Aire libre
Campeonato de Madrid Clubes Sub 10 y Sub 12
- Fecha
- sábado, 24 de octubre de 2026
- Lugar
- Estadio de VallehermosoVer mapa
- Inscripción
- Hasta el lunes, 12 de octubre
- Organiza / publica
- FAM
Programa
Carreras
| Hora | Prueba | Categoría | Sexo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 1.000 m marcha | Sub 12 | Mixto |
| 10:10 | 1.000 m marcha | Sub 10 | Mixto |
| 10:25 | 1.000 m | Sub 12 | Femenino |
| 10:35 | 1.000 m | Sub 12 | Masculino |
| 10:45 | 1.000 m | Sub 10 | Femenino |
| 10:55 | 1.000 m | Sub 10 | Masculino |
| 11:05 | 500 m | Sub 10 | Femenino |
| 11:10 | 500 m | Sub 10 | Masculino |
| 11:15 | 600 m | Sub 12 | Femenino |
| 11:20 | 600 m | Sub 12 | Masculino |
| 11:25 | 50 m | Sub 10 | Femenino |
| 11:30 | 50 m | Sub 10 | Masculino |
| 11:36 | 60 m | Sub 12 | Femenino |
| 11:42 | 60 m | Sub 12 | Masculino |
| 11:42 | 4x50 m | Sub 10 | Femenino |
| 11:42 | 4x50 m | Sub 10 | Masculino |
| 11:42 | 4x60 m | Sub 12 | Femenino |
| 11:42 | 4x60 m | Sub 12 | Masculino |
Concursos
| Hora | Prueba | Categoría | Sexo |
|---|---|---|---|
| 11:42 | Altura | Sub 10, Sub 12* | Mixto |
| 11:42 | Longitud | Sub 10, Sub 12* | Femenino |
| 11:42 | Longitud | Sub 10, Sub 12* | Masculino |
| 11:42 | Peso | Sub 10, Sub 12* | Masculino |
| 11:42 | Peso | Sub 10, Sub 12* | Femenino |
* Categoría deducida del nombre de la competición: el reglamento no la indica en el horario.
Programa extraído automáticamente del reglamento. Ante cualquier duda manda el documento oficial.