Pista cubierta
Campeonato de Madrid de clubes máster
- Fecha
- sábado, 21 de noviembre de 2026
- Lugar
- Pista Cubierta de GallurVer mapa
- Inscripción
- Hasta el lunes, 9 de noviembre · plataforma de la RFEA
- Organiza / publica
- FAM
Programa
Carreras
| Hora | Prueba | Categoría | Sexo | Rondas |
|---|---|---|---|---|
| 16:10 | 60 m | Máster* | Masculino | Series |
| 16:15 | 60 m | Máster* | Femenino | Series |
| 16:30 | 400 m | Máster* | Masculino | Series |
| 16:40 | 400 m | Máster* | Femenino | Series |
| 16:50 | 200 m | Máster* | Masculino | Series |
| 17:00 | 200 m | Máster* | Femenino | Series |
| 17:10 | 800 m | Máster* | Masculino | Series |
| 17:15 | 800 m | Máster* | Femenino | Series |
| 17:20 | 1.500 m | Máster* | Masculino | Series |
| 17:30 | 1.500 m | Máster* | Femenino | Series |
| 17:40 | 3.000 m | Máster* | Masculino | Series |
| 17:55 | 3.000 m | Máster* | Femenino | Series |
| 18:15 | 4x400 m | Máster* | Masculino | Series |
| 18:35 | 4x400 m | Máster* | Femenino | Series |
Concursos
| Hora | Prueba | Categoría | Sexo |
|---|---|---|---|
| 15:45 | Longitud | Máster* | Femenino |
| 16:05 | Peso | Máster* | Masculino |
| 16:30 | Altura | Máster* | Femenino |
| 16:35 | Longitud | Máster* | Masculino |
| 16:40 | Pértiga | Máster* | Mixto |
| 17:00 | Peso | Máster* | Femenino |
| 17:25 | Triple salto | Máster* | Masculino |
| 18:00 | Altura | Máster* | Masculino |
| 18:15 | Triple salto | Máster* | Femenino |
* Categoría deducida del nombre de la competición: el reglamento no la indica en el horario.
Programa extraído automáticamente del reglamento. Ante cualquier duda manda el documento oficial.