Pista cubierta
Campeonato de Madrid clubes sub 14
- Fecha
- domingo, 15 de noviembre de 2026
- Lugar
- Pista Cubierta de GallurVer mapa
- Inscripción
- Hasta el lunes, 2 de noviembre · plataforma de la RFEA
- Organiza / publica
- FAM
Programa
Carreras
| Hora | Prueba | Categoría | Sexo | Rondas |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 60 m vallas | Sub 14* | Masculino | Series |
| 16:08 | 60 m vallas | Sub 14* | Femenino | Series |
| 16:18 | 60 m | Sub 14* | Masculino | Series |
| 16:24 | 60 m | Sub 14* | Femenino | Series |
| 16:37 | 500 m | Sub 14* | Masculino | Series |
| 16:42 | 500 m | Sub 14* | Femenino | Series |
| 16:46 | 1.000 m | Sub 14* | Masculino | Series |
| 16:52 | 1.000 m | Sub 14* | Femenino | Series |
| 16:58 | 2.000 m | Sub 14* | Masculino | Series |
| 17:10 | 2.000 m | Sub 14* | Femenino | Series |
| 17:22 | 4x400 m | Sub 14* | Mixto | Series |
Concursos
| Hora | Prueba | Categoría | Sexo | Artefacto / valla |
|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Altura | Sub 14* | Femenino | |
| 16:00 | Longitud | Sub 14* | Femenino | 1 m |
| 16:10 | Peso | Sub 14* | Masculino | 3 Kg. |
| 16:30 | Pértiga | Sub 14* | Mixto | |
| 16:40 | Longitud | Sub 14* | Masculino | 1 m |
| 16:50 | Peso | Sub 14* | Femenino | 3 Kg. |
| 17:20 | Altura | Sub 14* | Masculino | |
| 17:20 | Triple salto | Sub 14* | Masculino | |
| 18:00 | Triple salto | Sub 14* | Femenino |
* Categoría deducida del nombre de la competición: el reglamento no la indica en el horario.
Programa extraído automáticamente del reglamento. Ante cualquier duda manda el documento oficial.