Pista cubierta
Jornada menores 8 Gallur
- Fecha
- domingo, 29 de noviembre de 2026
- Lugar
- Pista Cubierta de GallurVer mapa
- Inscripción
- Hasta el lunes, 23 de noviembre · plataforma de la RFEA
- Organiza / publica
- FAM
Programa
Carreras
| Hora | Prueba | Categoría | Sexo |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 50 m | Sub 8 | Femenino |
| 10:30 | 50 m | Sub 8 | Masculino |
| 10:30 | 50 m | Sub 10 | Femenino |
| 10:30 | 50 m | Sub 10 | Masculino |
| 10:30 | 60 m | Sub 12 | Femenino |
| 10:30 | 60 m | Sub 12 | Masculino |
| 10:30 | 60 m | Sub 14 | Femenino |
| 10:30 | 60 m | Sub 14 | Masculino |
| 10:30 | 60 m | Sub 16 | Femenino |
| 10:30 | 60 m | Sub 16 | Masculino |
| 10:30 | 60 m vallas | Sub 14 | Masculino |
| 10:30 | 60 m vallas | Sub 14 | Femenino |
Concursos
| Hora | Prueba | Categoría | Sexo | Artefacto / valla |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Longitud | Sub 12 | Femenino | 1 m |
| 10:30 | Longitud | Sub 12 | Masculino | 1 m |
| 10:30 | Peso | Sub 14 | Masculino | 3 Kg |
| 10:30 | Peso | Sub 14 | Femenino | 3 Kg |
Programa extraído automáticamente del reglamento. Ante cualquier duda manda el documento oficial.